|
Routes:
| 1. S. Bernadzikiewicz, A. Kenar (III) 3h.
| | | | 2. Tatarkova cesta (IV+)
| Topo | | | 3. Kuttove platne (IV+) 2 h.
| Topo | | | 4. F. Gažo, I. Gálfy (V) 2h.
| | | | 5. J. Koršala, P. Vavro (V-VI) 5h.
| | | | 6. Èihulov pilier (V, A1,RP V+ ) 4h.
| Topo | | | 7. R. Kubín, V. Roland (V) 3,5h.
| | | | 8. Cesta Komarnických (IV) 3h.
| | | | 9. J pilier - Kuffa (V) 3h.
| | | | 10. V. Tatarka, J. Michalko, (IV+,A1,A2) 4h.
| Topo | | | 11. JV cesta (IV+,A0)
| | | | 12. A. Puškáš, T. Tóth, (III-IV) 1,5 h.
| | | | 13. Pytlákùv expres, (VI+) ?h.
| Topo | |
|
|